Пенофол 2000 тип С 10х1200х15 мм (18 м2 в рулоне)
Самоклеющаяся фольгированная теплоизоляция Пенофол 2000 Тип С толщиной 10 мм в рулоне шириной 1200 мм и длиной 15 метров. Применяется для тепло- и шумоизоляции воздуховодов и труб большого диаметра, а также в качестве отражающего слоя в ограждающих конструкциях. Клеевая ооснова обеспечивает быстрый и удобный монтаж на поверхности.
Плотность, кг/м3 | 25-50 | |
Широкий рабочий температурный диапазон, °С | -60 — +80 | |
Низкое вожопоглощение, % за 24 часа, менее | 1 | |
Паропроницаемость, мг/мчПа | 0,003 | |
Теплопроводность, Вт/мК | 0,035 | |
Индекс снижения ударного шума, Дб | 22 — 27 | |
Модуль упругости, мПа | 0,5 | |
Водопоглощение по массе, % не более | 3 | |
Температура применения, °С | От -60 до +100 | |
Коэффициент теплового отражения поверхности, % не менее | 97 | |
Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее | 90 | |
Коэффициент теплопроводности, λ, при 20°С, не более, Вт/м °С | ||
В сухом состоянии | 0,048 - 0,049 | |
- в условиях эксплуатации А | 0,049 - 0,050 | |
- в условиях эксплуатации Б | 0,05 | |
Коэффициент теплоусвоения(при периоде 24 часа), s,Вт/м2 °С | 0,44 - 0,48 | |
Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/мч Па | 0,001 | |
Сопротивление теплопередаче, Rо (в зависимости от толщины) | 1,07 – 1,26 | |
м2 °С/Вт | ||
Динамический модуль упругости, Ед, МПа | ||
под нагрузкой 2 кПа | 0,26 – 0,40 | |
под нагрузкой 5 кПа | 0,72 – 0,77 | |
Относительное сжатие, ед | ||
под нагрузкой 2 кПа | 0,04 – 0,10 | |
под нагрузкой 5 кПа | 0,13 – 0,23 | |
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ | 20 | |
Удельная теплоемкость, со,кДж/кг °С | 1,95 – 2,00 | |
Расчетное массовое отношение влаги в материале, w, в условиях эксплуатации, % | ||
А | 2 | |
Б | 02 май | |
Группа горючести | Г1 |
Материал на основе вспененного полиэтилена с закрытыми порами, дублированный с одной стороны полированной алюминевой фольгой и покрытой клеем с защитной пленкой с другой стороны.
Рекомендуется для утепления любых металлических поверхностей: воздуховодов, трубопроводов, сушильных шкафов, салонов автомобилей и фургонов, также утепление стен, полов, потолков и других ограждающих конструкций внутри помещения для зданий всех типов (жилых, производственных, общественных) как при строительстве новых, так и при реконструкции существующих.
Пенофол 2000 тип С 10х1200х15 мм (18 м2 в рулоне) купить Каменске-Уральском
Пенофол 2000 тип С 10х1200х15 мм (18 м2 в рулоне) купить по оптовой цене в Каменске-Уральском из наличия на складе компании «Химпродукция». Вы всегда можете уточнить актуальные цены, условия доставки, обратившись к менеджерам компании по телефону 8 (800) 201-90-60 или на почту compl@himprod.ru.